Position:Data Center > Capacity > Adipic acid >
| Date | Company name | Product name | Capacity | Region | Release time | Capacity change query |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Shandong Hongding | Adipic acid | no login | East China | Dec 26,2025 |
|
| 2026 | Shandong Haili Chemical | Adipic acid | no login | East China | Dec 26,2025 |
|
| 2026 | Liaoyang Petrochemical | Adipic acid | no login | Northeast China | Dec 26,2025 |
|
| 2026 | Dushanzi Tianli Hi-tech | Adipic acid | no login | Northwest China | Dec 26,2025 |
|
| 2026 | Hualu Hengsheng Chemical | Adipic acid | no login | East China | Dec 26,2025 |
|
| 2026 | Anhui Haoyuan | Adipic acid | no login | East China | Dec 26,2025 |
|
| 2026 | / | Adipic acid | no login | North China | Dec 26,2025 |
|
| 2026 | Shandong Haili Chemical | Adipic acid | no login | East China | Dec 26,2025 |
|
| 2026 | / | Adipic acid | no login | North China | Dec 26,2025 |
|
| 2026 | Huafeng | / | no login | Southwest China | Dec 26,2025 |
|
| 2026 | / | Adipic acid | no login | Central China | Dec 26,2025 |
|
| 2026 | Hengli Petrochemical | Adipic acid | no login | Northeast China | Dec 26,2025 |
|
