Plastic
 
General plastic
Engineering plastics
Plastic products
Recycled plastics
Chlor-alkali
Position:Data Center > Capacity > >
| Date | Company name | Product name | Capacity | Region | Release time | Capacity change query | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Shahe Yingxin | no login | / |   | ||
| 2025 | no login | / | Jan 01,2025 |   | ||
| 2025 | no login | / | Jan 01,2025 |   | ||
| 2025 | no login | / | Jan 01,2025 |   | ||
| 2025 | no login | / | Jan 01,2025 |   | ||
| 2025 | no login | / | Jan 01,2025 |   | ||
| 2025 | no login | / | Jan 01,2025 |   | ||
| 2025 | no login | / | Jan 01,2025 |   | ||
| 2025 | no login | / | Jan 01,2025 |   | ||
| 2025 | no login | / | Jan 01,2025 |   | ||
| 2025 | no login | / | Jan 01,2025 |   | ||
| 2025 | no login | / | Jan 01,2025 |   | ||
| 2025 | no login | / | Jan 01,2025 |   | ||
| 2025 | no login | / | Jan 01,2025 |   | ||
| 2025 | no login | / | Jan 01,2025 |   | ||
| 2025 | no login | / | Jan 01,2025 |   | ||
| 2025 | no login | / | Jan 01,2025 |   | ||
| 2025 | no login | / |   | |||
| 2025 | no login | / |   | |||
| 2025 | no login | / |   | 

 
 
 
 
 
 
