Plastic
General plastic
Engineering plastics
Plastic products
Recycled plastics
Chlor-alkali
Position:Data Center > Capacity > Calcium carbide >
| Date | Company name | Product name | Capacity | Region | Release time | Capacity change query |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | / | / | no login | / | Jan 01,2025 |
|
| 2025 | / | Calcium carbide | no login | Inner Mongolia | Jan 01,2025 |
|
| 2025 | / | Calcium carbide | no login | Inner Mongolia | Jan 01,2025 |
|
| 2025 | / | Calcium carbide | no login | Inner Mongolia | Jan 01,2025 |
|
| 2025 | / | Calcium carbide | no login | Inner Mongolia | Jan 01,2025 |
|
| 2025 | / | Calcium carbide | no login | Inner Mongolia | Jan 01,2025 |
|
| 2025 | / | Calcium carbide | no login | Inner Mongolia | Jan 01,2025 |
|
