Plastic
General plastic
Engineering plastics
Plastic products
Recycled plastics
Chlor-alkali
Position:Data Center > Capacity > PE >
| Date | Product name | Capacity | Region | Release time | Capacity change query |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PE | no login | Beijing | Dec 26,2025 |
|
| 2025 | PE | no login | Shanghai | Dec 26,2025 |
|
| 2025 | PE | no login | Liaoning | Dec 26,2025 |
|
| 2025 | PE | no login | Heilongjiang | Dec 26,2025 |
|
| 2025 | PE | no login | Jilin Province | Dec 26,2025 |
|
| 2025 | PE | no login | Henan | Dec 26,2025 |
|
| 2025 | PE | no login | Shandong | Dec 26,2025 |
|
| 2025 | PE | no login | Shaanxi | Dec 26,2025 |
|
| 2025 | PE | no login | Hubei | Dec 26,2025 |
|
| 2025 | PE | no login | Gansu | Dec 26,2025 |
|
| 2025 | PE | no login | Ningxia | Dec 26,2025 |
|
| 2025 | PE | no login | Xinjiang | Dec 26,2025 |
|
| 2025 | PE | no login | Inner Mongolia | Dec 26,2025 |
|
| 2025 | PE | no login | Tianjin | Dec 26,2025 |
|
| 2025 | PE | no login | Jiangsu | Dec 26,2025 |
|
| 2025 | PE | no login | Zhejiang | Dec 26,2025 |
|
| 2025 | PE | no login | An'hui | Dec 26,2025 |
|
| 2025 | PE | no login | Guangdong | Dec 26,2025 |
|
| 2025 | PE | no login | Fujian | Dec 26,2025 |
|
| 2025 | PE | no login | Sichuan | Dec 26,2025 |
|
| 2025 | PE | no login | Hainan | Dec 26,2025 |
|
| 2025 | PE | no login | China | Dec 26,2025 |
|
